料金表

初乗り2km ¥2,400 31km ¥16,300
3km ¥2,900 32km ¥16,700
4km ¥3,400 33km ¥17,100
5km ¥3,900 34km ¥17,500
6km ¥4,400 35km ¥17,900
7km ¥4,900 36km ¥18,300
8km ¥5,400 37km ¥18,700
9km ¥5,900 38km ¥19,100
10km ¥6,400 39km ¥19,500
11km ¥6,900 40km ¥19,900
12km ¥7,400 41km ¥20,300
13km ¥7,900 42km ¥20,700
14km ¥8,400 43km ¥21,100
15km ¥8,900 44km ¥21,500
16km ¥9,400 45km ¥21,900
17km ¥9,900 46km ¥22,300
18km ¥10,400 47km ¥22,700
19km ¥10,900 48km ¥23,100
20km ¥11,400 49km ¥23,500
21km ¥11,900 50km ¥23,900
22km ¥12,400 51km ¥24,300
23km ¥12,900 52km ¥24,700
24km ¥13,400 53km ¥25,100
25km ¥13,900 54km ¥25,500
26km ¥14,300 55km ¥25,900
27km ¥14,700 56km ¥26,300
28km ¥15,100 57km ¥26,700
29km ¥15,500 58km ¥27,100
30km ¥15,900 59km ¥27,500
25km以内は km 500円
25km以上は km 400円
PAGE TOP